Enseignement général
6ème année
Dominantes
Scientifique : S1, S2, S5, S9
Langues : L1, L3, L4
Classiques : C2, C3, C5, C6
Éducation physique : P0, P1, P8, P10
Économique : E0, E1, E2, E4
Langues : L1, L3, L4
Classiques : C2, C3, C5, C6
Éducation physique : P0, P1, P8, P10
Économique : E0, E1, E2, E4
Attention
Tout changement de grille ou de langues doit être IMMÉDIATEMENT signalé à l'éducateur référent.
| Formation commune | S1 | S2 | S5 | S9 | L1 | L3 | L4 | C2 | C3 | C5 | C6 | Religion/Morale/CPC | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
| Français | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H |
| Histoire | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
| Géographie | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
| Éducation physique | 3H | 2H | 2H | 2H | 3H | 3H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
| 14H | 13H | 13H | 13H | 14H | 14H | 13H | 13H | 13H | 13H | 13H | |
| L.M.1 (Anglais ou Néerlandais) | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
| L.M.2 (Anglais ou Néerlandais) | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | ||||
| L.M.3 (Allemand ou Espagnol) | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |||||
| Mathématique | 6H | 6H | 4H | 4H | 4H | 2H | 4H | 4H | 4H | 2H | 4H |
| Biologie | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 2H | 1H | 1H | 1H | 2H |
| Physique | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 2H | 1H | 1H | 1H | 2H |
| Activités de physique | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | |||||
| Chimie | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 2H | 1H | 1H | 1H | 2H |
| Sciences économiques | |||||||||||
| Latin | 4H | 4H | 4H | 4H | |||||||
| Éducation physique mixte | |||||||||||
|
Activité complémentaire : Informatique de gestion |
|||||||||||
| Préparation aux études supérieures | 2H | 2H | |||||||||
| Total | 33H | 36H | 32H | 32H | 33H | 31H | 36H | 32H | 32H | 30H | 36H |
| Formation Commune | P0 | P1 | P8 | P10 | E0 | E1 | E2 | E4 | Religion/Morale/CPC | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
| Français | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H |
| Histoire | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
| Géographie | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
| Éducation physique | 3H | 3H | 2H | 2H | 3H | 3H | 3H | 3H |
| 14H | 14H | 13H | 13H | 14H | 14H | 14H | 14H | |
| L.M.1 (Anglais ou Néerlandais) | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
| L.M.2 (Anglais ou Néerlandais) | 4H | 4H | ||||||
| L.M.3 (Allemand ou Espagnol) | 4H | 4H | 4H | |||||
| Mathématique | 6H | 4H | 4H | 4H | 6H | 4H | 4H | 2H |
| Biologie | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 1H | 1H |
| Physique | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 1H | 1H |
| Activités de physique | 1H | 1H | 1H | 1H | ||||
| Chimie | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 1H | 1H |
| Sciences économiques | 4H | 4H | 4H | 4H | ||||
| Latin | ||||||||
| Éducation physique mixte | 4H | 4H | 4H | 4H | ||||
|
Activité complémentaire : Informatique de gestion |
2H | 2H | 2H | 2H | ||||
| Préparation aux études supérieures | 1H | 2H | ||||||
| Total | 36H | 33H | 36H | 36H | 35H | 35H | 35H | 33H |

