Enseignement technique
6ème année
| Formation commune | Religion / Morale / CPC | 1 heure |
|---|---|
| CPC | 1 heure |
| Français | 4 heures |
| Formation Scientifique | 2 heures |
| Histoire | 1 heure |
| Géographie | 1 heure |
| Éducation physique | 2 heures |
| Formation Socio-économique | 2 heures |
|
Électricien / Électricienne Automaticien / Automaticienne |
Mathématique | 4 heures |
|---|---|
| Anglais | 2 heures |
| Mécanique appliquée & laboratoire | 2 heures |
| Électrotechnique | 4 heures |
| Laboratoire d'automatismes & projets | 4 heures |
| Schémas & composants | 2 heures |
| Travaux pratiques & méthodes | 4 heures |
| Total | 36 heures |
|
Mécanicien polyvalent automobile Mécanicienne polyvalente automobile |
Mathématique | 4 heures |
|---|---|
| Anglais | 4 heures |
| Technologie de l'automobile | 5 heures |
|
Laboratoire d'électricité & d'électronique Lecture de plans & de schémas de l'automobile |
4 heures |
| Travaux pratiques automobile | 5 heures |
| Renforcement pratique | 2 heures |
| Total | 36 heures |
|
Technicien de bureau Technicienne de bureau |
Mathématique | 2 heures |
|---|---|
| Anglais | 4 heures |
| Langue moderne I Anglais | 2 heures |
| Langue moderne II Néerlandais | 2 heures |
| Comptabilité générale - Éco 5 | 2 heures |
| Organisation de l'entreprise - Éco 7 | 1 heure |
| Secrétariat & accueil | 2 heures |
| Bureautique | 7 heures |
| Total | 34 heures |
|
Assistant Pharmaceutico-Technique Assistante Pharmaceutico-Technique |
Mathématique | 2 heures |
|---|---|
| Anglais | 2 heures |
| Physique | 1 heure |
| Pharmacodynamie - Pharmacognosie | 3 heure |
| Pharmacie pratique, galénique & laboratoire | 2 heures |
| Stage | 12 heures |
| Total | 36 heures |

