Enseignement technique
Deuxième degré
Formation commune | |
---|---|
Religion / Morale / CPC | 1 heure |
CPC | 1 heure |
Français | 4 heures |
Histoire | 1 heure |
Géographie | 1 heure |
Éducation physique | 2 heures |
Formation Scientifique | 2 heures |
Electromécanique | ||
---|---|---|
3ème | 4ème | |
Mathématique | 4 heures | 4 heures |
Anglais | 2 heures | 2 heures |
CT Électricité | 2 heures | 2 heures |
CT Mécanique | 2 heures | 2 heures |
CT Techno CUM | 2 heures | 2 heures |
CT Informatique indus | 1 heure | 1 heure |
CT Dessin technique | 2 heures | 2 heures |
CT Schémas | 1 heure | 1 heure |
TP Électricité | 4 heures | 4 heures |
TP Mécanique | 4 heures | 4 heures |
Total | 36 heures | 36 heures |
Formation commune | |
---|---|
Religion / Morale / CPC | 1 heure |
CPC | 1 heure |
Langue maternelle | 4 heures |
Histoire | 2 heures |
Géographie | 1 heure |
Education physique | 2 heures |
Formation scientifique | 2 heures |
Mécanique Auto | ||
---|---|---|
3ème | 4ème | |
Mathématique | 4 heures | 4 heures |
Anglais | 2 heures | 2 heures |
CT Electricité | 2 heures | 2 heures |
CT Mécanique | 1 heure | 1 heure |
CT Techno CUM | 1 heure | 1 heure |
CT Techno Auto | 3 heures | 3 heures |
CT Dessin lect de plan | 2 heures | 2 heures |
TP Automobile | 6 heures | 6 heures |
TP Electricité | 2 heures | 2 heures |
TP Soudage / Usinage | 1 heure | 1 heure |
Total | 36 heures | 36 heures |
Secrétariat Tourisme | ||
---|---|---|
3ème | 4ème | |
Mathématique | 3 heures | 3 heures |
LMI Anglais | 4 heures | 4 heures |
LMI Néerlandais | 4 heures | 4 heures |
CT Economie | 4 heures | 2 heures |
Techn d'accueil / secret | 2 heures | 2 heures |
Dactylo et bureautique | 5 heures | 5 heures |
Informatique de gestion | 2 heures | |
Total | 36 heures | 36 heures |
Changement de grille autorisé jusqu'au 15 janvier