Enseignement général
4ème année
Dominantes
Sciences : S1, S1+
Latin : L1, L2, L2+, L3? L4
Science-Économique : E1, E2, E3, E3+
Éducation Physique : P1, P2, P2+
Latin : L1, L2, L2+, L3? L4
Science-Économique : E1, E2, E3, E3+
Éducation Physique : P1, P2, P2+
Formation Commune | S1 | S1+ | L1 | L2 | L2+ | L3 | L4 | E1 | E2 | E3 | E3+ | P1 | P2 | P2+ | CPC | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion/Morale/CPC | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
Français | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H |
Histoire | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
Géographie | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
Mathématique | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H | 5H |
Biologie | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H | 1H |
Chimie | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 1H | 1H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
Physique | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H | 1H | 1H | 1H | 1H | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
L.M.1 (Anglais ou Néerlandais) | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H |
Éducation Physique | 3H | 3H | 2H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 3H | 2H | 3H | 3H |
28H | 28H | 27H | 28H | 28H | 26H | 26H | 26H | 26H | 28H | 28H | 27H | 28H | 28H | |
Options | ||||||||||||||
L.M.2 (Anglais ou Néerlandais) | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |||||||
Latin | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | |||||||||
Sciences économiques | 4H | 4H | 4H | 4H | ||||||||||
Éducation physique Filles/Garçons | 4H | 4H | 4H | |||||||||||
Initiation à la robotique | 1H | 1H | 1H | 1H | ||||||||||
Total | 32H | 33H | 35H | 32H | 33H | 34H | 30H | 34H | 30H | 32H | 33H | 35H | 32H | 33H |
Attention
Tout changement de grille ou de langues doit être IMMÉDIATEMENT signalé à l'éducateur référent. Plus de changement possible après le 15/11